提問:現(xiàn)有k型熱電偶,以前使用的是J《JF 1262-2010 鎧裝熱電偶校準(zhǔn)規(guī)范》進行校準(zhǔn),但在更換校準(zhǔn)服務(wù)方后,使用的是《JJG351-1996工業(yè)用廉金屬熱電偶檢定規(guī)程》,這兩者如何選擇與卻區(qū)別?如何確定是不是鎧裝熱電偶?
回答:如果是普通K型熱電偶,檢定依據(jù)是JJG351-1996;如果是鎧裝K型偶兩個技術(shù)依據(jù)都可以用,但結(jié)果會有些差別,所以還是依據(jù)JJF1262-2010。熱電偶由偶絲(熱電極)、絕緣小瓷管,外保護管、接線盒構(gòu)成,外保護管通常為金屬和非金屬材料兩種。鎧裝熱電偶把這些做成一體化,電極之間不用小瓷管隔開而是用化合物作為填充物,外保護管一般是金屬結(jié)構(gòu)不能拆開,檢定時是整體放進檢定爐,普通熱電偶檢定時是把外保護管拆掉后進爐檢定或校準(zhǔn)的。
K型熱電偶選型參數(shù):
線徑大小已經(jīng)分度號劃分標(biāo)準(zhǔn):
熱電偶溫度線/溫度補償導(dǎo)線
分度號:B,R,S,N,K,E,J,T.
S – 鉑銠10 純鉑 -50~1750℃
R – 鉑銠13 純鉑 -50~1700℃
B – 鉑銠30 鉑銠6 +100~1820℃
K – 鎳鉻 鎳硅 -180~1350℃
T – 純銅 銅鎳 -250~400℃
J – 鐵 銅鎳 -180~750℃
N – 鎳鉻硅 鎳硅 -270~1300℃
E – 鎳鉻 銅鎳 -40~900℃
色規(guī):
IEC 584-3,BS:1843(1952),ANSI:MC 96.1(1982),DIN43713/43714,JIS:C1618(1981)
材質(zhì) | 溫度應(yīng)用范圍 |
PVC | -10℃~105℃ |
PTFE | -75℃~200℃ |
玻璃纖維 | -60℃~350/400℃ |
高溫玻璃纖維 | -60℃~700℃ |
陶瓷纖維 | 0℃~1000℃ |
導(dǎo)線尺寸表
線號 | SWG | AWG | 線號 | SWG | AWG | ||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 0.3249 | 8.25 | 26 | 0.018 | 0.457 | 0.0159 | 0.404 |
1 | 0.300 | 7.62 | 0.2893 | 7.35 | 27 | 0.0164 | 0.417 | 0.0142 | 0.361 |
2 | 0.276 | 7.01 | 0.2576 | 6.54 | 28 | 0.0148 | 0.376 | 0.0126 | 0.320 |
3 | 0.252 | 6.40 | 0.2294 | 5.83 | 29 | 0.0136 | 0.345 | 0.0113 | 0.287 |
4 | 0.232 | 5.89 | 0.2043 | 5.19 | 30 | 0.0124 | 0.315 | 0.0100 | 0.254 |
5 | 0.212 | 5.38 | 0.1819 | 4.62 | 31 | 0.0116 | 0.295 | 0.0089 | 0.226 |
6 | 0.192 | 4.88 | 0.1620 | 4.11 | 32 | 0.0108 | 0.274 | 0.0080 | 0.203 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.1443 | 3.67 | 33 | 0.0100 | 0.254 | 0.0071 | 0.180 |
8 | 0.160 | 4.06 | 0.1285 | 3.26 | 34 | 0.0092 | 0.234 | 0.0063 | 0.160 |
9 | 0.144 | 3.66 | 0.1144 | 2.91 | 35 | 0.0084 | 0.213 | 0.0056 | 0.142 |
10 | 0.128 | 3.25 | 0.1019 | 2.59 | 36 | 0.0076 | 0.193 | 0.0050 | 0.127 |
11 | 0.116 | 2.95 | 0.0907 | 2.30 | 37 | 0.0068 | 0.173 | 0.0045 | 0.114 |
12 | 0.104 | 2.64 | 0.0808 | 2.05 | 38 | 0.0060 | 0.152 | 0.0040 | 0.102 |
13 | 0.092 | 2.34 | 0.0720 | 1.83 | 39 | 0.0052 | 0.132 | 0.0035 | 0.089 |
14 | 0.080 | 2.03 | 0.0641 | 1.63 | 40 | 0.0048 | 0.122 | 0.0031 | 0.079 |
15 | 0.072 | 1.82 | 0.0571 | 1.45 | 41 | 0.0044 | 0.112 | 0.0028 | 0.071 |
16 | 0.064 | 1.62 | 0.0508 | 1.29 | 42 | 0.0040 | 0.102 | 0.0025 | 0.064 |
17 | 0.056 | 1.42 | 0.0453 | 1.15 | 43 | 0.0036 | 0.091 | 0.0022 | 0.056 |
18 | 0.048 | 1.22 | 0.0403 | 1.02 | 44 | 0.0032 | 0.081 | 0.0020 | 0.051 |
19 | 0.040 | 1.02 | 0.0359 | 0.912 | 45 | 0.0028 | 0.071 | 0.0018 | 0.046 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.0320 | 0.813 | 46 | 0.0024 | 0.061 | - | - |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.0285 | 0.724 | 47 | 0.0020 | 0.051 | - | - |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.0253 | 0.643 | 48 | 0.0016 | 0.041 | - | - |
23 | 0.024 | 0.610 | 0.0226 | 0.574 | 49 | 0.0012 | 0.030 | - | - |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.0201 | 0.511 | 50 | 0.0010 | 0.025 | - | - |
25 | 0.020 | 0.508 | 0.0179 | 0.455 |
SWG=(英聯(lián)邦)標(biāo)準(zhǔn)線規(guī) AWG=美國線規(guī) GB/T 4990-1995
產(chǎn)品分類
Products