產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:GE溫度校驗(yàn)儀德魯克Druck---LIQUIDTC165多功能槽LIQUIDTC165多功能槽溫度校驗(yàn)儀, -35 to 165°C,0.1℃的精度穩(wěn)定性0.05℃,多功能- 液槽,紅外黑體源,干體可更換槽 – 簡(jiǎn)化液體變更
聯(lián)系電話:18820231998
GE溫度校驗(yàn)儀
重量輕,適合現(xiàn)場(chǎng)使用
套管可互換和選擇
防漏蓋方便運(yùn)輸
GE溫度校驗(yàn)儀的技術(shù)指標(biāo): | ||
范圍 | 溫度范圍 | -35 to 155°C (with TCL10 oil-std) |
熱管 | 直徑: 60mm/深 170 mm | |
性能 | 穩(wěn)定性 | 0.05°C |
標(biāo)準(zhǔn)液槽 | 0.1°C | |
DB干體選項(xiàng) | 0.3°C | |
IR紅外黑體選項(xiàng) | 0.5°C | |
黑體輻射率 | 0.9994 | |
顯示 | 顯示范圍 | -50°C to 165°C |
測(cè)量分辨率 | 0.01° from -9.99 to 99.99 otherwise 0.1°C | |
設(shè)置分辨率 | 0.1°C | |
加熱/冷卻時(shí)間 | 27 min (165°C to ambient) | |
17 min (165°C to ambient) | ||
電源要求 | 電源電壓 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
耗電量 | 400 VA nominal | |
工作溫度 (全規(guī)格) | 18°C to 28°C (65°F to 82°F) | |
擴(kuò)展工作溫度(降低規(guī)格) | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
環(huán)境濕度 | To 80% RH (non-condensing) | |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
高原環(huán)境 | Up to 2000 metres (6560ft) | |
操作環(huán)境 | 只能在室內(nèi)使用。不能使用于潛在爆炸性環(huán)境 | |
合規(guī) | CE marked | |
尺寸 | 8.26 x 14.96 x 11.81″ (210 x 380 x 300 mm) | |
重量 | 25.13 lbs (11.4kg) |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles