產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:美國GE---XL Go+TM無損檢測工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡GE工業(yè)內(nèi)窺鏡觀察更清晰。XL Go+TM提高檢測概率,帶有新的XpertSuiteTM功能。XL Go+™ Videoprobe®依然是當(dāng)今市場Z輕便、功能Z強大的視頻工業(yè)內(nèi)窺鏡。它擁有新的XpertSuite™功能,如更強的導(dǎo)向功能、改進的光輸出強度、具有強光下可讀功能的液晶顯示器以及可選的外部顯示器,為您的檢測提供Z準(zhǔn)確的缺陷
聯(lián)系電話:18820231998
美國GE---XL Go+TM無損檢測工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡
觀察更清晰。
XL Go+TM提高檢測概率,帶有新的XpertSuiteTM功能。
XL Go+? Videoprobe?依然是當(dāng)今市場zui輕便、功能zui強大的視頻工業(yè)內(nèi)窺鏡。它擁有新的XpertSuite?功能,如更強的導(dǎo)向功能、改進的光輸出強度、具有強光下可讀功能的液晶顯示器以及可選的外部顯示器,為您的檢測提供zui準(zhǔn)確的缺陷質(zhì)量信息。 通過XL Go+得出的更好的缺陷檢測結(jié)果可以幫助您做出更好的決策。
XL Go+ VideoProbe系統(tǒng)的功能非常強大,這使檢測更為容易。同時,它具有*的便攜性、圖像質(zhì)量和耐用性。 這仿佛多出許多雙眼睛,使您可以快速獲得所需的缺陷信息。
對自己需要做的檢測和決定有更多信心。
美國GE---XL Go+TM無損檢測工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡的工作環(huán)境:
系統(tǒng)工作溫度: | -20°C 到 46°C (-4°F 到 115°F) |
探頭工作溫度 | -25°C 到 100°C (-13°F 到 212°F) |
存儲溫度 | -25°C 到 60°C (-13°F 到 140°F) |
相對濕度 | 95%zui大,無冷凝 |
防水 | 插入管和鏡頭至1 bar(14.7 psig,入水10.2米,入水33.5英尺) |
危險環(huán)境 | 不適用于危險環(huán)境 |
的系統(tǒng):
外殼尺寸 | 48.8 X 38.6 X 18.5厘米(19.2 X 15.2 X 7.3英寸) |
系統(tǒng)重量 | 含機箱 – 6.50千克(14.30磅) |
電源 | 7.2V,5100毫安時或10200毫安時電池組 |
結(jié)構(gòu) | 集成Versalon?(JP)緩沖器,聚碳酸酯外殼 |
尺寸 | 9.53 X 13.34 X 34.29厘米(3.75 X 5.25 X 13.50英寸) |
液晶顯示器 | 集成半透9.40厘米(3.70英寸)主動式矩陣 VGA 彩色液晶顯示器,帶XpertBright,分辨率為640×480 |
操縱桿控制 | 360°All-Way?*探頭導(dǎo)向,菜單訪問和導(dǎo)航 |
按鈕設(shè)置 | 訪問用戶功能,測量和數(shù)字功能 |
音頻 | 集成的2.5毫米耳機/麥克風(fēng)插孔 |
內(nèi)部存儲器 | 4GB閃存存儲器 |
數(shù)據(jù)I/O端口 | 兩個USB?2.0端口 |
亮度控制 | 自動和可變 |
照明類型 | 白色LED燈 |
延時曝光 | 長達(dá)12秒,通過自動和手動模式 |
白平衡 | 出廠默認(rèn)或用戶定義 |
XpertVision(可選外部監(jiān)視器) | 重量1.12千克(2.46磅),帶電池 |
的標(biāo)準(zhǔn)及合規(guī)性:
MIL-STD-810G | 美國國防部環(huán)境試驗第506.4、507.4、509.4、510.4、511.4、514.5、516.5、521.2部 |
MIL-STD-461E | 美國國防部電磁干擾RS103和RS102(*甲板上) |
歐洲設(shè)備分類 | 1組,*: EN61326-1 |
合規(guī)性 | UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT T1-T8 |
探頭導(dǎo)向
長度 | 上/下 – zui小160°,左/右 – zui小160° |
插入管
測量(支持的功能)
功能 | ShadowProbe | StereoProbe | 比較 |
長度/距離 | X | X | X |
深度 | X | X |
|
點到線 | X | X | X |
非垂線長度 | X | X |
|
區(qū)域 | X | X | X |
多段長度 | X | X | X |
圓形量規(guī) | X |
| X |
3倍縮放的窗口 | X | X | X |
每個圖像測量5次 | X | X | X |
語言
屏幕顯示的用戶可選語言。 選擇中文*、捷克語、英語、法語、日語、西班牙語、俄語、德語、意大利語、葡萄牙語、韓語、或廠家提供的自定義語言。