產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:DRUCK IDOS智能數(shù)字輸出壓力校驗(yàn)儀UPM-PIDOS UPM-S 標(biāo)準(zhǔn)精度型標(biāo)準(zhǔn)精度0.05%FS, 可選高精度0.01%FS *可互換,無(wú)需設(shè)置
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | DRUCK/德魯克 | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子,電氣,綜合 |
DRUCK IDOS智能數(shù)字輸出壓力校驗(yàn)儀UPM-P
IDOS UPM-P 高精度型
在18至28攝氏度范圍內(nèi)具有良好的精度,在5-45攝氏度范圍內(nèi)工作時(shí)為0.014%FS。在2.5-70kPa范圍時(shí)為0.075%,穩(wěn)定性為讀書(shū)的0.01%/年。2.5-25kPa范圍時(shí)為0.03%校驗(yàn)不確定性為讀書(shū)的50ppm。可選負(fù)向校驗(yàn)。
IDOSTM靈活性-幾插即用
各個(gè)模塊可以在設(shè)備之間互換,無(wú)需設(shè)置或儀器校驗(yàn)
壓力范圍 | G/D | G | A | 介 質(zhì) | 精度%FS | ||
+ | – | S | P | ||||
± 10 in H2O (25 mbar) | √ | ② | ③ | 0.1 | 0.03 | ||
70, 200, 350, or 700 mbar | √ | √ | ② | ③ | 0.075 | 0.03 | |
5 psi (350 mbar) | ② | 0.1 | N/A | ||||
-1 to 1 or 2 bar) | √ | ② | ③ | 0.05 | 0.01 | ||
30 psi (2 bar) | √ | ② | 0.075 | N/A | |||
-1 to 3.5, 7, 10 or 20 bar | √ | ① | 0.05 | 0.01 | |||
100, 300 psi (7, 20 bar) | √ | ① | 0.075 | N/A | |||
35, 70, 100, 135, 200 bar | √ | ① | 0.05 | 0.01 | |||
350 or 700 bar | √ | ① | 0.05 | N/A |
G=表壓;A=絕壓;G/D=表壓/差壓校驗(yàn)時(shí)低壓端通大氣,zui大靜壓200kpa
①=不銹鋼兼容性;②=非腐蝕性氣體/液體;③=非腐蝕性氣體N/A=不提供。
要保證精度需要定期的清零操作
DRUCK IDOS智能數(shù)字輸出壓力校驗(yàn)儀UPM-P
技術(shù)指標(biāo)
過(guò)壓 | 低于35kpa時(shí)為4×FS;7kpa~70Mpa時(shí)為2×FS |
zui大工作壓力 | 1.1 ×FS |
壓力接口 | G 1/8內(nèi)螺紋;表壓高于20kpa時(shí)參考口M5;1/8 NPT內(nèi)螺紋; 表壓高于20kpa 時(shí)參考口10-32 UNF |
電氣連接 | 3英尺( 1米)與儀器連接線纜鎖定 |
工作溫度 | -10 ℃至 50 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ℃至 70 ℃ |
濕度 | 0 ~ 90% 非凝露(Def Stan 66-31, 8.6 cat III) |
沖擊/振動(dòng) | BS EN 61010:2001; Def Stan 66-31, 8.4 cat III |
EMC電磁兼容性 安全 | BS EN61326-1:1998 + A2:2001 電氣BS EN61010:2001. PED, Class SEP. CE marked |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 5 in (zui高) x 2.3 in x 1.7 in ( 130 mm x 60 mm x 45 mm) |
重量 | 53到 .71 lbs (240到 325 g) |
選項(xiàng)-(A)負(fù)校驗(yàn) | UPM P模塊的量程是2Mpa及以下 |
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles