產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:WindScribe™超聲波風(fēng)速計(jì) 型號(hào):0276-LCD顯示-ON/HOLD開關(guān)按鍵-WIND按鍵:風(fēng)速顯示選擇-TEMP按鍵:每5秒溫度顯示選擇
聯(lián)系電話:18820231998
參數(shù)
風(fēng)速 | 0.2m/s到67m/s |
溫度 | |
范圍 | -4℉到+122℉(-20℃到+50℃) |
精確度 | ±2℉(1℃)>32℉(0℃), ±4℉(2℃)>32℉(0℃) |
儲(chǔ)存 | +32℉到+122℉(0℃到+50℃) |
校正方法 | 不需要校正,零位設(shè)定開始 |
校正漂移 | 不必 |
電池(使用壽命) | CR2032,3伏特鋰電池(600小時(shí)) |
外殼材料 | ABS塑料 |
三角架和托架框 | 1/4″×20 |
尺寸 | 5.0″×3.0″×0.9″(127×76×23mm) |
重量 | 4oz(120g) |
操作 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在 5 分鐘之后沒有按鍵使用和零的風(fēng)速度 |
風(fēng)速 | |
顯示方式 | 速度(現(xiàn)時(shí)速度, 基于1.25秒avg.), 5 秒 avg.,流動(dòng)avg.,zui大值,zui小值 |
測量單位 | MPH,節(jié),fps,fpm(×10)1,km/h,和m/s |
分析率 | 0.1全單位 |
zui大速率或指標(biāo) | 150mph,130節(jié)220f/s,999fpm(×10) 1,67m/s,241km/h |
zui小精確速率 | 0.4mph,0.3節(jié)0.06f/s,35.0fpm(×10) 1,0.2m/s,0.6km/h |
精確度 | ±3% |
樣本周期 | 80ms |
更新時(shí)間 | 1.25秒(zui后 16個(gè)平均樣品) |
溫度 | |
顯示方式 | 氣流(基于1.25秒avg.),zui大值,zui小值,風(fēng)寒 |
分析率和單位 | 0.1℉或0.1℃(使用選擇) |
樣本周期 | 80ms |
更新時(shí)間 | 1.25秒(zui后 16個(gè)平均樣品) |
校準(zhǔn)方法 | 現(xiàn)時(shí)溫度范圍設(shè)定開始 |
校準(zhǔn)漂移 | 不必 |
風(fēng)寒 | |
風(fēng)寒范圍 | -40℉到+122℉(-20℃到+50℃) |
zui小風(fēng)寒捕獲 | 每5秒 |
風(fēng)寒公式 | Osczevski(1995) (采用us NWS in2001) |
風(fēng)寒來源變數(shù) | 現(xiàn)時(shí)溫度和5 秒平均風(fēng)速 |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles