產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:TAISHIO TS323高精度溫度變送器通用輸入總環(huán)境溫度范圍內(nèi)高精度可通過(guò)pc軟件進(jìn)行編程2線技術(shù),4?20mA模擬輸出電隔離(2000V AC)內(nèi)部溫度傳感器用于有源溫度補(bǔ)償傳感器斷開(kāi)或短路故障信號(hào),可預(yù)定到NAMUR NE 43
聯(lián)系電話:18820231998
TAISHIO TS323高精度溫度變送器
所屬分類:溫度變送器 | 所屬品牌:TAISHIO 型號(hào):TS323
TAISHIO TS323高精度溫度變送器產(chǎn)品規(guī)格:
通用輸入
總環(huán)境溫度范圍內(nèi)高精度
可通過(guò)pc軟件進(jìn)行編程
2線技術(shù),4?20mA模擬輸出
電隔離(2000V AC)
內(nèi)部溫度傳感器用于有源溫度補(bǔ)償
傳感器斷開(kāi)或短路故障信號(hào),可預(yù)定到NAMUR NE 43
產(chǎn)品規(guī)格:
輸入類型 | ||||
熱電偶 | B,E,J,K,N,R,S,T | |||
RTD | Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100 | |||
電阻 | 0?400?,0?2000 ? | |||
線性電壓 | -10~75 mV, -100~100 mV, -100~500 mV, -1000~1000 mV | |||
輸出信號(hào) | 4?20 mA | |||
荷載 | zui大. (Ub – 7.5V)/0.022A | |||
監(jiān)測(cè) | ||||
傳感器斷點(diǎn)檢測(cè) | 高檔?20.5 mA | |||
可選 | 低檔?3.8mA | |||
電源電壓 | U = 7.5?45 VDC(無(wú)顯示) | |||
相互隔離 | 2000 V AC RMS,50 hz / 1分鐘 輸入輸出 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.25秒 | |||
參考操作條件 | 校準(zhǔn)溫度:23℃(73.4℉)±5K | |||
開(kāi)啟延遲 | ≤2秒 | |||
長(zhǎng)期穩(wěn)定 | 0.05%/年 | |||
分辨率 | 0.3μA | |||
環(huán)境溫度范圍 | -40至85℃(-40至185℉) | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40至100℃(-40至212℉) | |||
冷凝 | 允許 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP 00 / IP66(已安裝) | |||
沖擊和振動(dòng) | 4g / 2至150Hz,符合IEC 60 068-26 | |||
電磁兼容性(EMC) | 符合IEC 61326-1:2006 | |||
證書(shū)和認(rèn)證 | CE IEC60529 IEC 61010 IEC 61326 NAMUR | |||
外形尺寸 | 44 x 24.5 mm | |||
重量 | 約38克 | |||
輸入 | 類型 | 測(cè)量范圍 | zui小測(cè)量 | 精度 |
電阻溫度計(jì)
(RTD) | Pt100 | -200°C到850 °C | 10K | 0.02% |
Pt500 | -200°C到250 °C | 10K | 0.05% | |
Pt1000 | -200°C到250 °C | 10K | 0.3% | |
Cu50 | -50°C到150 °C | 10K | 0.2% | |
Cu100 | -50°C到150 °C | 10K | 0.3% | |
*Ni100 | -60°C到180 °C | 10K | 0.02% | |
*Ni500 | -60°C到180 °C | 10K | 0.02% | |
*Ni1000 | -60°C到150 °C | 10K | 0.3% | |
電阻 | 電阻? | 0到400 ? | 10 ? | ±0.1 ?或0.02% |
0到2000 ? | 10 ? | ±1.5 ?或0.03% | ||
熱電偶(TC) | B (PtRh30-PtRh6) | 0°C到1820 °C | 500K | typ. 0.1% |
E (NiCr-CuNi) | -270°C到1000 °C | 50K | typ. 0.1% | |
J (Fe-CuNi) | -210°C到1200 °C | 50K | typ. 0.1% | |
K (NiCr-Ni) | -270°C到1372 °C | 50K | typ. 0.1% | |
N ( NiCrSi-NiSi) | -270°C到1300 °C | 50K | typ. 0.1% | |
R ( PtRh13-Pt) | -50°C到1768 °C | 500K | typ. 0.1% | |
S (P tRh10-Pt) | -50°C到1768 °C | 500K | typ. 0.1% | |
T (C u-CuNi) | -270°C到400 °C | 50K | typ. 0.1% | |
電壓 | 毫伏 | -10 to 75mV | 5mV | ±4µV或0.02% |
-100 to 100mV | 5mV | ±4µV或0.02% | ||
-500 to 500mV | 10mV | ±7.5µV或0.02% | ||
-1000 to 1000mV | 20mV | ±7.5µV或0.02% |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles