產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:DAVIS 6327無(wú)線氣象站融合雨量采集器、溫度和濕度傳感器、太陽(yáng)輻射、紫外線輻射/指數(shù)以及風(fēng)力計(jì)于一體,方便安裝,提高了性能和可靠性。可捕捉風(fēng)速、風(fēng)向、室內(nèi)外溫/濕度、氣壓、露點(diǎn)、雨量、太陽(yáng)輻射、紫外線輻射/指數(shù)、蒸發(fā)量。
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | Davis/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),建材,交通,綜合 |
DAVIS 6327無(wú)線氣象站
所屬分類:氣象站 | 所屬品牌:DAVIS 所屬型號(hào):6327
DAVIS 6327無(wú)線氣象站有無(wú)線和有線兩種類型。所有類型都包括一個(gè)控制臺(tái)和創(chuàng)造性的一體式傳感器組件,融合雨量采集器、溫度和濕度傳感器以及風(fēng)力計(jì)于一體,方便安裝,提高了性能和可靠性。
參數(shù):整機(jī)工作環(huán)境-20-70℃可野外工作(主機(jī)部分可在-40℃工作)
范圍 | 分辨率 | 精確度± | |
風(fēng)速 | 1 -67m/s | 0.1米/秒 | ±5% |
風(fēng)向 | 0-360 | 1° | 4° |
室外溫度 | -40- 65℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室內(nèi)溫度 | 0~ 60℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室外溫度-濕度指數(shù) | -40~+ 65℃ | 1℃ | 1.5℃ |
室外濕度 | 0%~100% | 1% | 3% |
室內(nèi)濕度 | 10%~90% | 1% | 5% |
露點(diǎn) | -76~+ 54℃ | 1℃ | 1.5℃ |
大氣壓 | 880~1080hPa | 0.1hPa | 1.0hPa |
降雨量 | 0 -9999mm | 0.2毫米 | ±4% |
太陽(yáng)輻射 | 0~1800W/m2 | 1W/m2 | 5% |
紫外輻射 | 0~199MEDs | 0.1MEDs | 5% |
紫外線指數(shù) | 0~16 | 0.1 | 5% |
蒸發(fā)量 | 達(dá)999.9毫米 | 0.1毫米 | 5% |
一體式傳感器組件
包括雨水采集器、溫度和濕度傳感器以及風(fēng)力計(jì)。包括以上提到的傳感器以及預(yù)安裝的紫外線和太陽(yáng)輻射傳感器。
輻射防護(hù)
標(biāo)準(zhǔn)輻射防護(hù)可保護(hù)溫度和濕度傳感器免受太陽(yáng)輻射和屋頂或地面反射熱量的干擾。可以選用日間風(fēng)扇送風(fēng)輻射防護(hù)工具,進(jìn)一步減少日間輻射的影響。
原裝附件 | 型號(hào) | |
WeatherLink數(shù)采和軟件 | 6510SER | RS232計(jì)算機(jī)接口 |
6510USB | USB計(jì)算機(jī)接口 | |
三角支架 | 7716 | 尺寸762X838X 1320mm |
無(wú)線站太陽(yáng)能電源 | 6610 | 0.5W 提供控制臺(tái)電源 |
有線站太陽(yáng)能電源 | 7707 | 2.5W提供控制臺(tái)和主機(jī)電源 |
無(wú)線控制臺(tái) | 6312 | 添加無(wú)線接收/控制臺(tái) |
風(fēng)力計(jì)發(fā)射器 | 6332 | 方便風(fēng)力計(jì)裝得更高更遠(yuǎn) |
雨水采集器加熱器 | 6463M | 用于測(cè)量?jī)鲇昊蚪笛┑乃趾?。需要AC電源適配器 |
*系統(tǒng)屏障箱 | 7724 | 防風(fēng)雨NEMA 4X外殼 為記錄器和控制臺(tái)/接收器提供保護(hù)。 |
Envoy接收使者 | 6316 | 與隨附的WeatherLink軟件使用可將數(shù)據(jù)從室外的傳感器發(fā)送到電腦上。 |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles