產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:TH6P1溫濕度記錄儀可更換傳感器顯示可聽警報(bào)器K-熱電偶溫度或遠(yuǎn)程溫濕度探頭
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
TH6P1溫濕度記錄儀
所有圖表記錄器的特點(diǎn)是一個(gè)中型6“圖表和用戶可選擇的記錄時(shí)間框架(1天,1周,1個(gè)月)和范圍。
可更換傳感器
顯示
可聽警報(bào)器
K-熱電偶溫度或遠(yuǎn)程溫濕度探頭
TH6P1/TH6P1/TH6P1 | KT6P1/KT6P2/KT6P3 | |
報(bào)警類型 | TH6P1/TH6P2:N/A TH6P3:高/低限值的音頻/視覺 | KT6P1/KT6P2:N/A KT6P5:高/低限值的音頻/視覺 |
環(huán)境操作RH條件 | 0-95%RH不凝結(jié) | 0-95%RH不凝結(jié) |
環(huán)境運(yùn)行溫度條件 | 32.0至122.0F(0.0至50.0C) | 32.0至122.0F(0.0至50.0C) |
批準(zhǔn) | RoHS,CE | RoHS,CE |
備用電池 | TH6P1:4 AA電池后備.動(dòng)力單位多3天。 TH6P1/TH6P1:9V電池后備。動(dòng)力單位多3天。 | 4AA電池后備。能量單位多2天。 |
電池壽命(Avg) | 72小時(shí)(僅后備) | 48小時(shí)(僅后備) |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | N 100,N 300,N 400 | N 100,N 300,N 400 |
通道 | CH1:溫度,CH2:濕度 | CH1:溫度 |
圖表轉(zhuǎn)速 | 24小時(shí)或7天 | 24小時(shí)或7天 |
維數(shù) | 3.25 x 7.56 x 7.56英寸 | 3.25 x 7.56 x 7.56英寸 |
顯示尺寸 | TH6P1:N/A TH6P2/TH6P3:1.18 x 0.59英寸 | KT6P1:N/A KT6P2/KT6P5:1.18 x 0.59英寸 |
顯示分辨率 | TH6P1:N/A TH6P2/TH6P3:0.1度,從-9.9度到199.9度;1度分辨率高于2000年,低于9.9度 | KT6P1:N/A KT6P2/KT6P5:0.1度,從-9.9度到199.9度;1度分辨率高于2000年,低于9.9度 |
顯示類型 | 液晶顯示器 | 液晶顯示器 |
圍封 | 堅(jiān)固的黑色ABS外殼,聚碳酸酯門,鋁撥號(hào) | 堅(jiān)固的黑色ABS外殼,聚碳酸酯門,鋁撥號(hào) |
濕度精度 | ±2.0%RH從0.0%到60.0%;±3.0%RH從60.0%到95.0% | N/A |
濕度范圍 | 0-95%RH不凝結(jié) | N/A |
包括附件 | 交流適配器,紅色和藍(lán)色鋼筆,9V電池,快速啟動(dòng)指南。 *圖表分別出售。 | 交流適配器,紅筆,9V電池,快速啟動(dòng)指南和4‘珠線探頭。 *圖表分別出售。 |
IP等級(jí) | 21 | 21 |
鍵盤功能 | TH6P1/TH6P2:電源開啟/關(guān)閉,鋼筆之家 TH6P3:電源開啟/關(guān)閉,鋼筆回家,報(bào)警 | KT6P1/KT6P2:電源開啟/關(guān)閉,鋼筆之家 KT6P5:電源開啟/關(guān)閉,鋼筆回家,報(bào)警 |
安裝選項(xiàng) | 自由站立或壁掛式安裝(帶鑰匙孔) | 自由站立或貼墻 |
關(guān)于繼電器類型的注記 | N/A | KT6P1/KT6P2:N/A KT6P5:當(dāng)單元只在電池上運(yùn)行時(shí),繼電器不起作用。 |
電源線 | 6英尺 | 6英尺 |
電源 | 120至240 VAC,12 VDC(可用INTL配件);AC適配器 | 120至240 VAC,12 VDC(可用INTL配件);AC適配器 |
功率狀態(tài)指示器 | LED指示器 | LED指示器 |
繼電器連接 | N/A | KT6P1/KT6P2:N/A KT6P5:鏟子魯格斯,男性0.25。每個(gè)頻道一個(gè)中繼。 |
繼電器式 | N/A | KT6P1/KT6P2:N/A KT6P5:SPST,24 VDC,0.5 A,N/O |
遙感器尺寸 | TH6P1/TH6P2:N/A TH6P3:聚碳酸酯塑料住宅熱敏電阻和RH傳感器;1.5“x0.5"(1.25cm×4.5cm) | N/A |
響應(yīng)傳感器長度 | TH6P1/TH6P2:N/A TH6P3:10英尺 | 4英尺 |
響應(yīng)傳感器類型 | TH6P1/TH6P2:N/A TH6P3:數(shù)字式溫度傳感器 | 1K T/C微型連接器 |
響應(yīng)時(shí)間 | 5分鐘至63% | 30秒至63% |
溫度精度 | ±1.8F從32.0到100.0F(±1.0C從0.0到50.0C) | ±1.8F從-22.0降至122.0F 3.8F(±1.0C從-30.0降至50.0C 2.1C) |
溫度范圍 | TH6P1/TH6P2:32.0至100.0F(0.0至50.0C) TH6P3:0.0至100.0F(0.0至50.0C);0.0至185.0F(0.0至85.0C) | -100.0至0.0F/C;-50.0至0.0F/C;-50.0至50.0F/C;0.0至50.0F/C;0.0至100.0F/C;0.0至250.0F/C;0.0-500.0F/C;50.0至100.0F/C |
溫度傳感器類型 | TH6P1/TH6P2:N/A TH6P3:遙控探頭 | 遙控探頭 |
單位重量 | 9磅 | 5磅 |
單位/PKG | 1 | 1 |
保修 | 12個(gè)月有限公司 | 12個(gè)月有限公司 |
TH6P1溫濕度記錄儀
選配件:
| ||
電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 電源延長線 |
型號(hào):R180 | 型號(hào):R066 | 型號(hào):A062 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 長度:10英尺 |
傳感器防塵套 | A896 | R200 |
型號(hào):A868 | 傳感器延長線 | 可跟換溫濕度傳感器 |
防塵,延長傳感器壽命 | 10英尺 | 側(cè)面接口 |
R250 | R006 | |
可跟換溫濕度傳感器 | 電池 | |
直型接口 | AA型 |
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 | 記錄紙 | |
C657 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 100 | |
C658 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 100 | |
C663 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 50 C | |
C664 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 50 C | |
P246 | 3 Red, 3 Blue Pens |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |
產(chǎn)品分類
Products